SMS
2端子抵抗器 高負荷対応
最大1000 mΩまでの豊富な抵抗値ラインアップ
| 製品カテゴリー: | シャント抵抗器 |
|---|---|
| 実装タイプ: | Surface mount assembly |
| サイズ: | 2512 |
| 定格電力(W): | 3 - 5 |
| 許容差(%): | 0.500 - 5.00 |
| 抵抗値(Ω): | 0.005 - 1 |
評価用サンプルは必要ですか?
お客様のニーズに合わせたサンプルは、弊社のサンプル依頼フォームから簡単にご依頼いただけます。
2端子抵抗器 高負荷対応
最大1000 mΩまでの豊富な抵抗値ラインアップ
| 製品カテゴリー: | シャント抵抗器 |
|---|---|
| 実装タイプ: | Surface mount assembly |
| サイズ: | 2512 |
| 定格電力(W): | 3 - 5 |
| 許容差(%): | 0.500 - 5.00 |
| 抵抗値(Ω): | 0.005 - 1 |
お客様のニーズに合わせたサンプルは、弊社のサンプル依頼フォームから簡単にご依頼いただけます。