Produkte
Unsere Produkte erfüllen höchste Anforderungen in Bezug auf Thermospannung, den Temperaturkoeffizienten des Widerstands (TCR), die Induktivität und Belastbarkeit sowie Langzeitstabilität, wodurch über die gesamte Lebensdauer höchste Präzision gewährleistet wird.

BAL
Sehr niederohmiger Busbar Shunt in kleiner Bauform für Batteriemanagement-Systeme. Widerstandswert 0.1 mΩ.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 5216 |
Power (Watt): | 12 |
Tol (%): | 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.0001 |

BAN
Sehr niederohmiger Busbar Shunt für Batteriemanagement-Systeme oder Energiespeichersysteme. Widerstandswert 0.025 mΩ.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 8436 |
Power (Watt): | 36 |
Tol (%): | 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.000025 |

BAS
Sehr niederohmiger Busbar Shunt für Batteriemanagement-Systeme oder Energiespeichersysteme. Widerstandswerte zwischen 0.035 und 0.5 mΩ
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 8420 |
Power (Watt): | 10 - 36 |
Tol (%): | 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.000035 - 0.0005 |

BAV
Sehr niederohmiger Busbar Shunt für Batteriemanagement-Systeme oder Energiespeichersysteme. Widerstandswerte zwischen 0.035 mΩ bis 0.1 mΩ, Pressfit Kontakte.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 8420 |
Power (Watt): | 36 |
Tol (%): | 5.00 - 10.0 |
Resistance (Ohm): | 0.000035 - 0.0001 |

BAX
Sehr niederohmiger Busbar Shunt für Batteriemanagement-Systeme oder Energiespeichersysteme. Widerstandswerte 0.02 mΩ und 0.025 mΩ.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 8436 |
Power (Watt): | 50 |
Tol (%): | 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.00002 - 0.000025 |

BSL
Wo sehr hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie eine Trennung des Batteriemanagementsystems von den Busbar-Strömen entscheidend sind, ist die Analogsensor-Serie der Isabellenhütte die perfekte Lösung. Die für Batteriemanagement-ICs konzipierte Temperatur- und Strommessung bietet zwei der wichtigsten Funktionen des Batteriemanagementsystems mit optimalem Funktionsumfang und Know-how der shuntbasierten Strommessung. Widerstandswert 0.1 mΩ, DMC für faktorbasierte TCR-Kompensation.
Produktbereich: | Widerstand & Sensor |
---|---|
Size: | 5216 |
Power (Watt): | 10 |
Tol (%): | 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.0001 |

BSN
Wo sehr hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie eine Trennung des Batteriemanagementsystems von den Busbar-Strömen entscheidend sind, ist die Analogsensor-Serie der Isabellenhütte die perfekte Lösung. Die für Batteriemanagement-ICs konzipierte und redundant ausgelegte Temperatur- und Strommessung bietet zwei der wichtigsten Funktionen des Batteriemanagementsystems mit optimalem Funktionsumfang und Know-how der shuntbasierten Strommessung. Widerstandswert 0.025 mΩ, NTC Temperaturmessung und DMC für faktorbasierte TCR-Kompensation.
Produktbereich: | Widerstand & Sensor |
---|---|
Size: | 8436 |
Power (Watt): | 36 |
Tol (%): | 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.000025 |

BSS
Wo sehr hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie eine Trennung des Batteriemanagementsystems von den Busbar-Strömen entscheidend sind, ist die Analogsensor-Serie der Isabellenhütte die perfekte Lösung. Die für Batteriemanagement-ICs konzipierte Temperatur- und Strommessung bietet zwei der wichtigsten Funktionen des Batteriemanagementsystems mit optimalem Funktionsumfang und Know-how der shuntbasierten Strommessung.
Produktbereich: | Widerstand & Sensor |
---|---|
Size: | 8420 |
Power (Watt): | 20 - 30 |
Tol (%): | 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.00005 - 0.0001 |

BSX
Wo sehr hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie eine Trennung des Batteriemanagementsystems von den Busbar-Strömen entscheidend sind, ist die Analogsensor-Serie der Isabellenhütte die perfekte Lösung. Die für Batteriemanagement-ICs konzipierte Temperatur- und Strommessung bietet zwei der wichtigsten Funktionen des Batteriemanagementsystems mit optimalem Funktionsumfang und Know-how der shuntbasierten Strommessung. Widerstandswert 0.025 mΩ, NTC Temperaturmessung und DMC für faktorbasierte TCR-Kompensation.
Produktbereich: | Widerstand & Sensor |
---|---|
Size: | 8436 |
Power (Watt): | 45 |
Tol (%): | 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.000025 |

BVB
4-Leiter-Widerstand aus Verbundmaterial. Ideal für den Einsatz auf DCB und FR4 Platzsparende Bauart.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 2725 |
Power (Watt): | 3 - 12 |
Tol (%): | 1.00 |
Resistance (Ohm): | 0.0002 - 0.005 |

BVE
2-Leiter-Widerstand aus Verbundmaterial. Sehr niedrige Widerstandswerte. Große Anschlusskontakte für hohe Ströme.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 5930 |
Power (Watt): | 4 - 15 |
Tol (%): | 1.00 - 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.0001 - 0.003 |

BVH
2-Leiter-Widerstand aus Verbundmaterial. Große Anschlusskontakte für hohe Ströme.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 3820 |
Power (Watt): | 5 |
Tol (%): | 3.00 - 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.0005 |

BVN
4-Leiter-Widerstand aus Verbundmaterial. Ideal für den Einsatz auf DCB und FR4. Platzsparende Bauart.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 1216 |
Power (Watt): | 3 - 10 |
Tol (%): | 1.00 - 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.0003 - 0.003 |

BVR
4-Leiter-Widerstand aus Verbundmaterial. Ideal für den Einsatz auf DCB und FR4. Sehr niedrige Widerstandswerte.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 4026 |
Power (Watt): | 5 - 12 |
Tol (%): | 1.00 - 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.0002 - 0.003 |

BVS
2-Leiter-Widerstand aus Verbundmaterial. Sehr niedrige Widerstandswerte. Große Anschlusskontakte für hohe Ströme.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 3920 |
Power (Watt): | 2.5 - 12 |
Tol (%): | 1.00 - 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.0001 - 0.005 |

BVT
2-Leiter-Widerstand aus Verbundmaterial. Sehr niedrige Widerstandswerte. Große Anschlusskontakte für hohe Ströme.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 2512 |
Power (Watt): | 1.5 - 10 |
Tol (%): | 1.00 - 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.0002 - 0.0068 |

BVZ
2-Leiter-Widerstand aus Verbundmaterial. Ideal für den Einsatz auf DCB. Platzsparende Bauart.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 4026 |
Power (Watt): | 5 - 13 |
Tol (%): | 1.00 - 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.000525 - 0.003 |

CMS
2-Leiter-Widerstand für mittlere Leistungsanforderungen. Niedriger TK <50ppm/K für den gesamten Wertebereich.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 2512 |
Power (Watt): | 2 - 2.5 |
Tol (%): | 1.00 - 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.01 - 0.5 |

FMK
2-Leiter Widerstand. Niedrige Widerstandswerte <= 6 mΩ. Guter TK. Massive Bauweise als Metallplatte. Hohe Pulsbelastung.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 1206 |
Power (Watt): | 1 - 3.5 |
Tol (%): | 1.00 - 10.0 |
Resistance (Ohm): | 0.002 - 0.006 |

FMP
2-Leiter Widerstand. Niedrige Widerstandswerte <= 6 mΩ. Guter TK. Massive Bauweise als Metallplatte. Hohe Pulsbelastung.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 2010 |
Power (Watt): | 1 - 3.5 |
Tol (%): | 1.00 - 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.002 - 0.006 |

GMP
4-Leiter-Widerstand mit vergoldeter Kontaktfläche. Ideal für Anwendung zum Leitkleben oder auch zum Löten.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 2010 |
Power (Watt): | 1 |
Tol (%): | 1.00 - 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.01 - 0.08 |

ICD-A
Die ICD-Serie ist ein kompaktes Präzisionsstrommesssystem. Dieses verwendet eine shuntbasierte Strommessung für maximale Genauigkeit und verfügt über eine CAN Schnittstelle. Außerdem enthält es einen 16-Bit ADC zur Messwerterfassung. Der ICD kann in vielen 12V DC-Anwendungen eingesetzt werden.
Produktbereich: | Sensor |
---|---|
Current Range (A): | 0 - 500 |
Current Range (A) Options: | 100, 300, 500 |
Interface: | CAN (2.0 a/b) communication - with termination, CAN (2.0 a/b) communication - without termination |
Hardware setup: | 12 V |
Configuration: | 16-bit analog-digital converter |
Plating shunt: | nickel plated |

IPC-CII
Die IPC-Serie ist ein Präzisionsstromsensor mit hoher Bandbreite, für den Einsatz in der Phasenstrommessung. Dieser liefert ein vollständig kalibriertes Strommesssignal, welches in drei Messbereichen zur Verfügung: steht 220 A, 380 A und 600 A. Zusätzlich bietet dieser einen erweiterten Messbereich von bis zu 1.780 A und unterstützen AC- und DC-Anwendungen.
Produktbereich: | Sensor |
---|---|
Current Range (A): | 0 - 600 |
Current Range (A) Options: | 220, 380, 540, 600 |
Interface: | Low-Voltage-Differential-Signaling (LVDS) |
Hardware setup: | 3.3 V |
Configuration: | Isolated (1500 V) |
Plating shunt: | nickel plated |

IVT 3 Base
Der IVT 3 ist ein kompaktes, hochpräzises Strommesssystem, welches auf einem Plattformkonzept basiert. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Anwendungsfälle. Die IVT 3-Serie wurde gemäß ISO 26262:2018 (Straßenfahrzeuge – Funktionale Sicherheit) entwickelt.
Produktbereich: | Sensor |
---|---|
Current Range (A): | 0 - 1000 |
Current Range (A) Options: | 1000 |
Interface: | CAN (2.0 a/b) communication - with termination, CAN (2.0 a/b) communication - without termination |
Hardware setup: | 12 V |
Configuration: | Isolated (1000 V) |
Plating shunt: | nickel plated |

IVT 3 Pro
Der IVT 3 ist ein kompaktes, hochpräzises Strommesssystem, welches auf einem Plattformkonzept basiert. Dies ermöglicht eine flexible anpassung an verschiedene Anwendungsfälle. Die Pro-Version unterstützt die Überwachung des Isolationswiderstandes und 3 oder 6 Spannungsmesskanäle. Die IVT 3-Serie wurde gemäß ISO 26262:2018 (Straßenfahrzeuge – Funktionale Sicherheit) entwickelt.
Produktbereich: | Sensor |
---|---|
Current Range (A): | 0 - 1000 |
Current Range (A) Options: | 1000 |
Voltage Range (V): | 0 - 1000 |
Voltage Channels: | 6, 3 |
Interface: | CAN (2.0 a/b) communication - with termination, CAN (2.0 a/b) communication - without termination |
Hardware setup: | 12 V, 24 V |
Configuration: | isolated + insulation monitoring, isolated + insulation monitoring + As-/Wh-counter, Isolated (1000 V) |
Plating shunt: | nickel plated |

IVT-S
Der IVT-S ist ein kompaktes, hochpräzises Strommesssystem, ausgestattet mit einer CAN Schnittstelle. Die kontinuierliche Strommessung deckt einen Messbereich von bis zu ±2.500 A ab und kann um bis zu 3 Spannungsmesskanälen (nom. 1000 V) erweitert werden. Der IVT-S seit 2017 der Maßstab für präzise Strom- und Spannungsmessung.
Produktbereich: | Sensor |
---|---|
Current Range (A): | 0 - 2500 |
Current Range (A) Options: | 100, 300, 500, 1000, 2500 |
Voltage Range (V): | 0 - 1000 |
Voltage Channels: | 3 |
Interface: | CAN (2.0 a/b) communication - with termination, CAN (2.0 a/b) communication - without termination |
Hardware setup: | 12 V, 24 V |
Configuration: | Isolated (1000 V) |
Plating shunt: | nickel plated, tin plated |

KVM
Sehr niederohmiger Busbar Shunt in kleiner Bauform für BMS, Schweißanlagen und kleine Energiespeichersysteme Widerstandswert 0.1 mΩ.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 3515 |
Power (Watt): | 7 - 10 |
Tol (%): | 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.0001 |

PLU
Bondbarer 4-Leiter-Widerstand mit vergoldeter Kontaktfläche. Hohe Dauerleistung.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 2439 |
Power (Watt): | 5 |
Tol (%): | 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.001 |

PMH-C
Bondbarer Hochlastwiderstand mit vergoldeter Kontaktfläche. 4-Leiter-Ausführung. Hohe Dauerleistung.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 2512 |
Power (Watt): | 5 |
Tol (%): | 0.500 - 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.005 - 0.4 |

PMH-D
Bondbarer Hochlastwiderstand mit vergoldeter Kontaktfläche. 4-Leiter-Ausführung. Hohe Dauerleistung.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 2512 |
Power (Watt): | 5 |
Tol (%): | 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.002 |

PMT
Pulslastwiderstand für Snubberschaltungen oder Vorlade- und Entladeanwendungen.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 2817 |
Tol (%): | 10.0 |
Resistance (Ohm): | 0.050 - 2.5 |

VMK-NA
2-Leiter-Widerstand. Standard-Lötpad-Geometrie. Niedriger TK. Vergoldete (Kontaktierung) Kontaktflächen. Ideal für Anwendung zum Leitkleben oder auch zum Löten.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 1206 |
Power (Watt): | 1 - 1.5 |
Tol (%): | 1.00 |
Resistance (Ohm): | 0.1 |

VMP-NA
2-Leiter-Widerstand. Standard-Lötpad-Geometrie. Sehr niedriger TK <20ppm/K für den gesamten Wertebereich. Hohe Dauerbelastung. Vergoldete (Kontaktierung) Kontaktflächen. Ideal für Anwendung zum Leitkleben oder auch zum Löten.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 2010 |
Power (Watt): | 2 |
Tol (%): | 1.00 - 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.025 - 0.08 |

WAF
2-Leiter Widerstand aus walzplattiertem Bandmaterial, hohe Belastbarkeit, sehr kleine Bauform, niedrige Werte <= 1 mΩ.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 1213 |
Power (Watt): | 6 - 7 |
Tol (%): | 1.00 - 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.0005 - 0.001 |

WAK
2-Leiter Widerstand aus walzplattiertem Bandmaterial, hohe Belastbarkeit, sehr kleine Bauform, niedrige Werte <= 1 mΩ sehr niederinduktiv.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 1206 |
Power (Watt): | 6 |
Tol (%): | 1.00 - 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.0005 - 0.001 |

WAT
2-Leiter Widerstand aus walzplattiertem Bandmaterial, hohe Belastbarkeit, niedriger TCR, Werte von 0.2 bis 0.75 mΩ.
Produktbereich: | Widerstand |
---|---|
Size: | 2512 |
Power (Watt): | 5 - 10 |
Tol (%): | 1.00 - 5.00 |
Resistance (Ohm): | 0.0002 - 0.00075 |
Sie benötigen ein Muster zu Testzwecken?
Über unser Musterbestellformular können Sie ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Muster anfragen.
Sie benötigen weitere Informationen?
Dann kontaktieren Sie uns. Wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen.
Kontakt